Atlantic 2023 season
Hurricane Franklin (2023)
Hurricane Franklin was a Category 4 hurricane at its peak, with maximum sustained winds of 150 mph (130 kt) and a minimum central pressure of 926 mb. It was active from Aug 19, 2023 to Sep 9, 2023 and made 1 documented landfall.
Storm facts
| Peak status | Hurricane — Category 4 |
|---|---|
| Max sustained winds | 130 kt / 150 mph / 241 km/h |
| Minimum central pressure | 926 mb |
| Active dates | Aug 19, 2023 – Sep 9, 2023 |
| Accumulated cyclone energy (ACE) | 26.6 |
| Documented landfalls | 1 |
Every value on this page is taken directly from the NHC HURDAT2 best-track record for Franklin 2023. Nothing is estimated. The best-track table below shows one entry per day at 00:00 UTC; the full six-hourly record lives in the HURDAT2 database.
Best-track table (daily, 00:00 UTC)
| Date | Status | Max winds | Position |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2023 | Post-tropical low | 25 kt (46 km/h) | 13.1N 62.1W |
| Aug 21, 2023 | Tropical storm | 45 kt (83 km/h) | 14.8N 67.9W |
| Aug 22, 2023 | Tropical storm | 45 kt (83 km/h) | 14.0N 70.4W |
| Aug 23, 2023 | Tropical storm | 35 kt (65 km/h) | 16.5N 71.4W |
| Aug 24, 2023 | Tropical storm | 40 kt (74 km/h) | 20.6N 70.6W |
| Aug 25, 2023 | Tropical storm | 50 kt (93 km/h) | 22.4N 68.5W |
| Aug 26, 2023 | Tropical storm | 50 kt (93 km/h) | 22.2N 66.5W |
| Aug 27, 2023 | Hurricane | 75 kt (139 km/h) | 23.9N 67.9W |
| Aug 28, 2023 | Hurricane | 85 kt (157 km/h) | 26.0N 70.3W |
| Aug 29, 2023 | Hurricane | 130 kt (241 km/h) | 28.9N 71.1W |
| Aug 30, 2023 | Hurricane | 100 kt (185 km/h) | 31.8N 69.5W |
| Aug 31, 2023 | Hurricane | 90 kt (167 km/h) | 34.4N 65.2W |
| Sep 1, 2023 | Hurricane | 75 kt (139 km/h) | 36.4N 59.7W |
| Sep 2, 2023 | Extratropical | 70 kt (130 km/h) | 39.6N 52.0W |
| Sep 3, 2023 | Extratropical | 65 kt (120 km/h) | 45.8N 41.0W |
| Sep 4, 2023 | Extratropical | 50 kt (93 km/h) | 47.8N 30.8W |
| Sep 5, 2023 | Extratropical | 40 kt (74 km/h) | 46.0N 26.6W |
| Sep 6, 2023 | Extratropical | 35 kt (65 km/h) | 40.1N 21.6W |
| Sep 7, 2023 | Extratropical | 50 kt (93 km/h) | 45.4N 16.0W |
| Sep 8, 2023 | Extratropical | 35 kt (65 km/h) | 48.5N 17.2W |
| Sep 9, 2023 | Extratropical | 30 kt (56 km/h) | 46.3N 19.1W |
Read this like a pro
Wind speeds above are in knots, the unit NHC uses in HURDAT2. For what a Category 4 wind field actually does, see hurricane categories explained; for why the wind number alone never tells the danger story, see storm surge vs. flooding.